|
उत्पाद विवरण:
|
| नामित वोल्टेज: | 400 वी | गति: | 1500 |
|---|---|---|---|
| आवृत्ति: | 50 हर्ट्ज | सिस्टम शुरू करना: | दूरस्थ शुरूआत |
| प्रकार: | साइलेंट प्रकार, पोर्टेबल प्रकार | शीतलन प्रणाली का प्रकार: | वायु शीतलन प्रणाली |
| ऊर्जा घटक: | 1.0 | प्रतिरोधक भार: | 9 कदम |
| प्रतिरोधक शक्ति: | 500kw/500kva | प्रत्यक्ष शक्ति: | 500 किलोवाट |
| संचार इंटरफ़ेस: | आरएस232/आरएस485 | contactor: | श्नाइडर |
| फ्यूज: | मिरो | पीएलसी: | साइमेंस |
| सहयोगी अवरोधक: | किंग्वे | डाटा प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर: | किंग्वे |
| वारंटी: | 12 महीने | ||
| प्रमुखता देना: | 600kw डीजल जनरेटर लोड बैंक,3 चरण प्रतिरोध भार बैंक,400 वी 50 हर्ट्ज लोड बैंक |
||
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Bruce Jia
दूरभाष: +8618653247836
फैक्स: 86-532-55718566