उत्पाद विवरण:
|
नामित वोल्टेज: | 380V, 400V, 415V | वर्तमान मूल्यांकित: | 180A/360A |
---|---|---|---|
गति: | 1500 | आवृत्ति: | 50 हर्ट्ज, 60 हर्ट्ज |
सिस्टम शुरू करना: | ऑटो स्टार्ट, रिमोट स्टार्ट, 12V DC इलेक्ट्रिक स्टार्ट, 24V DC इलेक्ट्रिक स्टार्ट | वजन: | 2680X1100X1732MM /1120KGS |
प्रमाणपत्र: | सीई/आईएसओ14001 | अल्टरनेटर: | लेरॉय सोमर |
अल्टरनेटर आउटपुट: | 20-2000kva | रंग: | ग्राहक का अनुरोध |
नियंत्रक/नियंत्रण मॉड्यूल: | स्मार्टजेन | इंजन: | रिकार्डो युचाई/वीचाई/पर्किन्स आदि के साथ। |
विकल्प: | स्वचालित ट्रांसफर स्विच | शीतलन विधि: | पानी ठंडा हुआ |
प्रकार: | कंटेनर प्रकार 100kw डीजल जनरेटर | चरण: | 3 चरण 4 तार |
वारंटी: | 12 महीने/1000 घंटे |
Specification: | ||||||||
GENERATOR SET | ||||||||
Genset model | KGC20-2000S | |||||||
Prime powe (KW/KVA) | 20-2000KW | |||||||
Standby power (KW/KVA) | 22-2200KW | |||||||
Frequency & Voltage | 400V/50Hz | |||||||
Number of Phase | 3 | |||||||
Genset type | container type | |||||||
Reference Dimension & Weight | 5800x2330x2360mm & 5010kgs | |||||||
DIESEL ENGINE | ||||||||
Engine brand & Model | Kingway & KAI2200 | |||||||
Rated output | 20-2000kw | |||||||
Rated speed | 1500RPM | |||||||
Engine Type | In-line, direct injection, four stroke | |||||||
Aspiration method | Turbocharged intercooled | |||||||
Governor | Mechanical/Electrical | |||||||
Starting method | Electric starting | |||||||
Cooling method | Forced water cooled | |||||||
Displacement | 6L | |||||||
Fuel consumption | 205g/kw.h | |||||||
Rotation direction of crankshaft | Counter clockwise(face to flywheel end) | |||||||
ALTERNATOR | ||||||||
Alternator brand & Model | Stamford/Leroy Somer/China reputed brand | |||||||
Type | Brushless & self-excited | |||||||
Number of phase | 3 | |||||||
Voltage | 400V | |||||||
Frequency | 50Hz | |||||||
Power Factor | 0.8 | |||||||
Insulation Grade | H | |||||||
Protection Grade | IP22/23 | |||||||
Altitude | ≤1000m |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Bruce Jia
दूरभाष: +8618653247836
फैक्स: 86-532-55718566