|
उत्पाद विवरण:
|
| सीआरआई (रा>): | 65-70 | रंग: | 4100K (तटस्थ सफेद) |
|---|---|---|---|
| रोशनी का प्रकार: | धातु के हैलाइट | लगातार दौड़ना: | 28/23 घंटे (100% लोड) |
| नियंत्रक: | स्मार्ट जनरल | मस्त: | 6.5 मीटर इलेक्ट्रिक मस्तूल |
| ईंधन टैंक: | 68एल | आकार / वजन: | 2420mmX1360mmX3050mm/850kg |
| प्रमुखता देना: | खनन डीजल लाइट टॉवर,लंबवत वापस लेने योग्य मस्त समायोज्य पैर लाइट टॉवर |
||
खनन के लिए 4 स्थिर पैरों के साथ ऊर्ध्वाधर retractable मस्तूल समायोज्य डीजल पोर्टेबल प्रकाश टॉवर
उत्पाद:
विनिर्देशः
| आयाम | लम्बाई | 2420 मिमी |
| चौड़ाई | 1360 मिमी | |
| ऊँचाई | 3050 मिमी | |
| पूर्ण विस्तारित ऊंचाई | 8.8 मीटर | |
| जनरेटर सेट पावर ((kw,1500rpm/1800rpm) | 6 किलोवाट/7.5 किलोवाट | |
| सकल वजन | 850 किलो | |
| इंजन | मॉडल | D1105-E2BG-CHN-1 ((KUBOTA) |
| गति ((आरपीएम) | 1500/1800 | |
| सिलेंडरों की संख्या | 3 | |
| इंजन की विशेषता | 4 चक्र, पानी से ठंडा डीजल | |
| दहन प्रणाली | ई-टीवीएस | |
| इंजन आंसू | प्राकृतिक रूप से सांस | |
| उत्सर्जन स्तर | नियमित रूप से | |
| अल्टरनेटर | मॉडल | LT3N-130/4 ((MECCALTE) |
| आवृत्ति ((Hz) | 50/60 | |
| नामित वोल्टेज ((V) | 230V ((50HZ), 240V ((60HZ) AC | |
| इन्सुलेशन | वर्ग H | |
| सुरक्षा ग्रेड | IP23 | |
| मास्ट और लाइट | रोशनी का प्रकार | धातु हाइड्रेट |
| लाइट फिक्स्चर | अंडाकार | |
| प्रकाश प्रवाह ((LM) | 440000 ((4x110000)LM | |
| रोशनी की संख्या और शक्ति | 4x1000W | |
| मास्ट सेक्शनों की संख्या | 6 | |
| मस्त दिशा | खड़ी | |
| मस्त विस्तार | विद्युत ((वर्टिकल, 3500 पाउंड लिंच) | |
| मास्ट रोटेशन | 359° स्व-लॉकिंग के साथ मैनुअल रोटेशन | |
| ट्रेलर | हल्का झुकाव | मौली |
| ब्रेक के साथ ट्रेलर सस्पेंशन और एक्सल | पत्ती स्प्रिंग और एकल अक्ष बिना ब्रेक के | |
| टो-बार | एक सहायक जैक के साथ एक शैली फ्रेम | |
| स्थिर पैर और संख्या | मैनुअल जैक के साथ 4pcs खींचने योग्य पट्टी | |
| पहियों के रिम का आकार और टायर | सामान्य टायरों के साथ 14 रिंग | |
| टो एडाप्टर | 2' गेंद युग्मक या 3' प्रिंटल रिंग | |
| रियर लाइट | पूंछ परावर्तक | |
| टोलिंग की अधिकतम गति | 80 किमी/घंटा | |
| अतिरिक्त विशेषताएं | ईंधन टैंक का प्रकार | लोहे का ईंधन टैंक (एकल डेक) |
| ईंधन टैंक क्षमता | 100 लीटर | |
| पूर्ण ईंधन के साथ संचालन के घंटे | 40/36 घंटे | |
| तार और विद्युत घटक | नियमित रूप से | |
| जनरेटर प्रारंभ प्रकार या नियंत्रक | HGM1790N ((SMARTGEN) | |
| पावर आउटलेट सोकेट | यूरो मानक 16A एकल चरण बिजली आउटलेट की 1 इकाई | |
| रखरखाव उपकरण | विकल्प | |
| अधिकतम. पूरी तरह से फैला हुआ जब हवा के खिलाफ | 17.5m/s | |
| ध्वनिक दबाव | 72dB ((A) 7 मीटर की दूरी पर | |
| मानक रंग | वैकल्पिक रूप से नियमित छत का रंग, गैल्वेनाइज्ड मस्तूल, टो बार्स और स्थिर पैर | |
| 40HC में अधिकतम भार मात्रा | 16 |
![]()
![]()
![]()
कंपनी प्रोफ़ाइलः
क़िंगदाओ किंगवे इंडस्ट्री कं, लिमिटेड चीन में सबसे अधिक पेशेवर और प्रतिष्ठित बिजली समाधान कंपनी में से एक है।
मुख्य समाधानों में शामिल हैंः मुख्य उत्पादः लाइट टॉवर। डीजल जनरेटर। गैस जनरेटर। म्युटिल ईंधन जनरेटर।
पोर्टेबल जनरेटर ∙ मूक जनरेटर ∙ मोबाइल जनरेटर लाइटिंग टॉवर ∙ रेडिएटर ∙ अल्टरनेटर ∙ लोड बैंक
हमारे सभी उत्पाद दुनिया के विभिन्न देशों और क्षेत्रों के लिए गुणवत्ता मानक को पूरा करते हैं।
जनरेटर दुनिया के मालिकों, डेवलपर्स और वास्तुकारों का सबसे अच्छा विकल्प है जो अपने क्षेत्र में खोज रहे हैं।
कंपनी के पास आईएसओ 9001 / UNI EN आईएसओ 9001:2008 गुणवत्ता प्रणाली प्रमाणन है और इसे लागू करता है
डिजाइन से लेकर उत्पादन तक, खरीद से लेकर बिक्री तक सभी गतिविधियों में अपने मानकों का पालन किया जाता है।
कंपनी की अंतरराष्ट्रीय सफलता का श्रेय तकनीकी सहायता को भी दिया जाता है।
यह दुनिया के हर कोने में आसानी से उपलब्ध है। अपने बिक्री नेटवर्क के माध्यम से, यह दुनिया भर में 1,200 बिक्री केंद्रों में मौजूद है।
दुनिया भर के 90 से अधिक देशों में।
विशेषताएं:
![]()
![]()
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न:
1आपकी वारंटी अवधि क्या है?
हमारी वारंटी अवधि 1 वर्ष या 1000 चलने के घंटे है, जो भी पहले आता है (मानव निर्मित गलत संचालन के कारण जनरेटर सेट के क्षतिग्रस्त स्पेयर पार्ट्स को छोड़कर) ।
2आपकी भुगतान अवधि क्या है?
टी/टी 30% अग्रिम भुगतान, शिपमेंट से पहले शेष 70% का भुगतान किया जाएगा।
नियमित ग्राहक के लिए दृष्टि पर एल/सी अपरिवर्तनीय है।
3आपका डिलीवरी का समय क्या है?
हमारा मानक वितरण समय अग्रिम भुगतान प्राप्त करने के बाद 25-35 दिन है। यदि आपकी तत्काल मांग है, तो आवश्यकताओं के आधार पर वितरण कम होगा।
4क्या जनरेटर को अनुकूलित किया जा सकता है?
हां, हमारा फायदा यह है कि हम विशेष रूप से बड़ी परियोजनाओं के लिए अनुकूलित बिजली उत्पाद प्रदान करते हैं।
5क्या आप हमारे ब्रांड के साथ OEM कर सकते हैं?
हाँ. बड़े पैमाने पर आदेशों के लिए, हम OEM हमारे बजाय ग्राहक के लोगो का उपयोग पेशकश कर सकते हैं,
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Bruce Jia
दूरभाष: +8618653247836
फैक्स: 86-532-55718566