उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद: | एसी अल्टरनेटर | ब्रांड नाम: | Kingway Power |
---|---|---|---|
गारंटी: | 12 महीने/1000 कार्य घंटे | रंग: | ग्राहकीकृत |
प्रसव के समय: | 15 कार्य दिवस | आवृत्ति: | 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज |
वोल्टेज: | 230V/400V | ||
प्रमुखता देना: | 160KW एसी अल्टरनेटर जेनरेटर,160KW 3 फेज एसी अल्टरनेटर जेनरेटर,160KW 200KVA 3 फेज एसी अल्टरनेटर |
एसी अल्टरनेटर जेनरेटर 3 चरण 200KVA 160KW
सभी सीरीज़ थ्री ब्रशलेस सिंक्रोनस अल्टरनेटर स्टैमफोर्ड अल्टरनेटर तकनीक को अपनाते हैं और GB755, BS 500, IEC60034, VDE0530, CSA C22.2 100, NEMA MG122, आदि के मानकों के अनुसार इसका विश्वसनीय संचालन, अच्छा विद्युत प्रदर्शन अंतर्राष्ट्रीय तक पहुँच सकता है। अग्रवर्ती स्तर।
पहले सभी अल्टरनेटर आईएसओ 1940 और एनएफसी 51-112 मानकों के अनुसार गतिशील रूप से संतुलित होंगे।
संरक्षण वर्ग .IP23
इन्सुलेशन कक्षा एच
रेटेड वोल्टेज: 400 वी
तीन चरण, चार तार
स्थिर वोल्टेज की समायोजन दर ≤±1%
क्षणिक स्थिति वोल्टेज≤ -15%~+20%
वोल्टेज THD की तरंग विपथन दर ≤±3%
टेलीफोन सद्भाव तरंग कारक THF ≤2%
टेलीफोन प्रभावी कारक TIF≤50
वोल्टेज रेंज ग्राहक के अनुरोध पर निर्भर करती है।
जेनसेट मॉडल | विशेषता | सर्वोच्च शक्ति | प्राइम स्टैंडबाय | इन्सुलेशन वर्ग | टीएचएफ | संरक्षण वर्ग | ||
केवीए (40 डिग्री सेल्सियस) | किलोवाट (40 डिग्री सेल्सियस) | केवीए (27 डिग्री सेल्सियस) | किलोवाट (27 डिग्री सेल्सियस) | |||||
काई8 | ब्रश रहित तुल्यकालिक | 8.125 | 6.5 | 9 | 7.2 | एच | ≤2% | IP23 |
काई11 | ब्रश रहित तुल्यकालिक | 1 1 | 8.8 | 12.25 | 9.8 | एच | ≤2% | IP23 |
काई13 | ब्रश रहित तुल्यकालिक | 13.5 | 10.8 | 14.875 | 11.9 | एच | ≤2% | IP23 |
काई16 | ब्रश रहित तुल्यकालिक | 16 | 12.8 | 17.625 | 14.1 | एच | ≤2% | IP23 |
काई22 | ब्रश रहित तुल्यकालिक | 22.5 | 18 | 24.75 | 19.8 | एच | ≤2% | IP23 |
काई27 | ब्रश रहित तुल्यकालिक | 27.5 | 22 | 30.625 | 24.5 | एच | ≤2% | IP23 |
काई31 | ब्रश रहित तुल्यकालिक | 31.25 | 25 | 34.375 | 27.5 | एच | ≤2% | IP23 |
काई37 | ब्रश रहित तुल्यकालिक | 37.5 | 30 | 41.25 | 33 | एच | ≤2% | IP23 |
काई42 | ब्रश रहित तुल्यकालिक | 42.5 | 34 | 46.25 | 37 | एच | ≤2% | IP23 |
काई50 | ब्रश रहित तुल्यकालिक | 50 | 40 | 55 | 44 | एच | ≤2% | IP23 |
काई62 | ब्रश रहित तुल्यकालिक | 62.5 | 50 | 68.75 | 55 | एच | ≤2% | IP23 |
काई72 | ब्रश रहित तुल्यकालिक | 72.5 | 58 | 80 | 64 | एच | ≤2% | IP23 |
काई87 | ब्रश रहित तुल्यकालिक | 87.5 | 70 | 93.75 | 75 | एच | ≤2% | IP23 |
काई100 | ब्रश रहित तुल्यकालिक | 100 | 80 | 110 | 88 | एच | ≤2% | IP23 |
काई120 | ब्रश रहित तुल्यकालिक | 120 | 96 | 132.5 | 106 | एच | ≤2% | IP23 |
काई140 | ब्रश रहित तुल्यकालिक | 140 | 112 | 153.75 | 123 | एच | ≤2% | IP23 |
काई160 | ब्रश रहित तुल्यकालिक | 160 | 128 | 175 | 140 | एच | ≤2% | IP23 |
काई180 | ब्रश रहित तुल्यकालिक | 180 | 144 | 197.5 | 158 | एच | ≤2% | IP23 |
काई200 | ब्रश रहित तुल्यकालिक | 200 | 160 | 220 | 176 | एच | ≤2% | IP23 |
काई225 | ब्रश रहित तुल्यकालिक | 225 | 180 | 247.5 | 198 | एच | ≤2% | IP23 |
काई250 | ब्रश रहित तुल्यकालिक | 250 | 200 | 275 | 220 | एच | ≤2% | IP23 |
काई250 | ब्रश रहित तुल्यकालिक | 250 | 200 | 275 | 220 | एच | ≤2% | IP23 |
काई300 | ब्रश रहित तुल्यकालिक | 300 | 240 | 330 | 264 | एच | ≤2% | IP23 |
काई312 | ब्रश रहित तुल्यकालिक | 312.5 | 250 | 350 | 280 | एच | ≤2% | IP23 |
काई350 | ब्रश रहित तुल्यकालिक | 350 | 280 | 385 | 308 | एच | ≤2% | IP23 |
काई375 | ब्रश रहित तुल्यकालिक | 375 | 300 | 412.5 | 330 | एच | ≤2% | IP23 |
काई400 | ब्रश रहित तुल्यकालिक | 400 | 320 | 440 | 352 | एच | ≤2% | IP23 |
काई450 | ब्रश रहित तुल्यकालिक | 450 | 360 | 495 | 396 | एच | ≤2% | IP23 |
काई500 | ब्रश रहित तुल्यकालिक | 500 | 400 | 550 | 440 | एच | ≤2% | IP23 |
काई562 | ब्रश रहित तुल्यकालिक | 562.5 | 450 | 618.75 | 495 | एच | ≤2% | IP23 |
काई625 | ब्रश रहित तुल्यकालिक | 625 | 500 | 687.5 | 550 | एच | ≤2% | IP23 |
काई687 | ब्रश रहित तुल्यकालिक | 687.5 | 550 | 756.25 | 605 | एच | ≤2% | IP23 |
काई750 | ब्रश रहित तुल्यकालिक | 750 | 600 | 825 | 660 | एच | ≤2% | IP23 |
काई800 | ब्रश रहित तुल्यकालिक | 800 | 640 | 880 | 704 | एच | ≤2% | IP23 |
काई910 | ब्रश रहित तुल्यकालिक | 910 | 728 | 1000 | 800 | एच | ≤2% | IP23 |
काई1000 | ब्रश रहित तुल्यकालिक | 1000 | 800 | 1100 | 880 | एच | ≤2% | IP23 |
काई1130 | ब्रश रहित तुल्यकालिक | 1130 | 904 | 1243.75 | 995 | एच | ≤2% | IP23 |
काई 1250 | ब्रश रहित तुल्यकालिक | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | एच | ≤2% | IP23 |
केएआई1400 | ब्रश रहित तुल्यकालिक | 1400 | 1120 | 1537.5 | 1230 | एच | ≤2% | IP23 |
काई1550 | ब्रश रहित तुल्यकालिक | 1550 | 1240 | 1700 | 1360 | एच | ≤2% | IP23 |
काई1650 | ब्रश रहित तुल्यकालिक | 1650 | 1320 | 1815 | 1452 | एच | ≤2% | IP23 |
KAI1900 | ब्रश रहित तुल्यकालिक | 1900 | 1520 | 2090 | 1672 | एच | ≤2% | IP23 |
काई2080 | ब्रश रहित तुल्यकालिक | 2080 | 1664 | 2297.5 | 1838 | एच | ≤2% | IP23 |
काई2125 | ब्रश रहित तुल्यकालिक | 2125 | 1700 | 2337.5 | 1870 | एच | ≤2% | IP23 |
काई2500 | ब्रश रहित तुल्यकालिक | 2500 | 2000 | 2750 | 2200 | एच | ≤2% | IP23 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Bruce Jia
दूरभाष: +8618653247836
फैक्स: 86-532-55718566