उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद: | किंगवे एसी अल्टरनेटर | ब्रांड नाम: | Kingway |
---|---|---|---|
गारंटी: | 12 महीने | रंग: | ग्राहकीकृत |
प्रसव के समय: | 30 कार्य दिवस | आवृत्ति: | 50 हर्ट्ज / 60 हर्ट्ज |
वोल्टेज: | 400V/440V | ||
प्रमुखता देना: | 440V 100KVA एसी अल्टरनेटर जेनरेटर,100KVA किंगवे एसी अल्टरनेटर जेनरेटर,440V 100KVA मोटर जनरेटर अल्टरनेटर |
जेनरेटर के लिए किंगवे 100 केवीए एसी अल्टरनेटर जेनरेटर इकट्ठा करें
एक चीनी पेशेवर जनरेटर सेट और अल्टरनेटर प्रदाता के रूप में, किंगवे उत्पाद अनुसंधान एवं विकास, नवाचार, गुणवत्ता और सेवा पर ध्यान केंद्रित करता है,
और कमिंस, पर्किन्स जैसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध इंजन निर्माता के साथ दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी बनाई है।
Doosan, SDEC, YUCHAI, DEUTZ, और अल्टरनेटर निर्माता जैसे लेरॉय सोमर, स्टैमफोर्ड, और कुछ चीनी प्रसिद्ध इंजन
निर्माता भी।
मैं
ऑल सीरीज़ थ्री ब्रशलेस सिंक्रोस अल्टरनेटर को स्टैमफोर्ड अल्टरनेटर तकनीक और मानकों के अनुसार अपनाया जाता है
GB755, BS 500, IEC60034, VDE0530, CSA C22.2 100, NEMA MG122, आदि। इसका विश्वसनीय संचालन, अच्छा विद्युत प्रदर्शन कर सकते हैं
अंतरराष्ट्रीय उन्नत स्तर तक पहुंचें।
सभी अल्टरनेटर आईएसओ 1940 और एनएफसी 51-112 मानकों के अनुसार गतिशील रूप से संतुलित होंगे।
संरक्षण वर्ग। IP23
इन्सुलेशन कक्षा एच
रेटेड वोल्टेज: 400V
तीन चरण, चार तार
स्थिर वोल्टेज की समायोजन दर ±1%
क्षणिक राज्य वोल्टेज≤ -15%~+20%
वोल्टेज THD की तरंग विपथन दर ±3%
टेलीफोन सद्भाव तरंग कारक THF ≤2%
टेलीफोन प्रभावी कारक TIF≤50
वोल्टेज रेंज ग्राहक के अनुरोध पर निर्भर करती है।
जेनसेट मॉडल | विशेषता | सर्वोच्च शक्ति | प्राइम स्टैंडबाय | इन्सुलेशन वर्ग | टीएचएफ | संरक्षण वर्ग | ||
केवीए (40 डिग्री सेल्सियस) | किलोवाट (40 डिग्री सेल्सियस) | केवीए (27 डिग्री सेल्सियस) | किलोवाट (27 डिग्री सेल्सियस) | |||||
केएआई8 | ब्रशलेस सिंक्रोनस | 8.125 | 6.5 | 9 | 7.2 | एच | 2% | आईपी23 |
केएआई11 | ब्रशलेस सिंक्रोनस | 1 1 | 8.8 | 12.25 | 9.8 | एच | 2% | आईपी23 |
केएआई13 | ब्रशलेस सिंक्रोनस | 13.5 | 10.8 | 14.875 | 11.9 | एच | 2% | आईपी23 |
केएआई16 | ब्रशलेस सिंक्रोनस | 16 | 12.8 | 17.625 | 14.1 | एच | 2% | आईपी23 |
केएआई22 | ब्रशलेस सिंक्रोनस | 22.5 | 18 | 24.75 | 19.8 | एच | 2% | आईपी23 |
केएआई27 | ब्रशलेस सिंक्रोनस | 27.5 | 22 | 30.625 | 24.5 | एच | 2% | आईपी23 |
केएआई31 | ब्रशलेस सिंक्रोनस | 31.25 | 25 | 34.375 | 27.5 | एच | 2% | आईपी23 |
केएआई37 | ब्रशलेस सिंक्रोनस | 37.5 | 30 | 41.25 | 33 | एच | 2% | आईपी23 |
केएआई42 | ब्रशलेस सिंक्रोनस | 42.5 | 34 | 46.25 | 37 | एच | 2% | आईपी23 |
केएआई50 | ब्रशलेस सिंक्रोनस | 50 | 40 | 55 | 44 | एच | 2% | आईपी23 |
केएआई62 | ब्रशलेस सिंक्रोनस | 62.5 | 50 | 68.75 | 55 | एच | 2% | आईपी23 |
केएआई72 | ब्रशलेस सिंक्रोनस | 72.5 | 58 | 80 | 64 | एच | 2% | आईपी23 |
केएआई87 | ब्रशलेस सिंक्रोनस | 87.5 | 70 | 93.75 | 75 | एच | 2% | आईपी23 |
केएआई100 | ब्रशलेस सिंक्रोनस | 100 | 80 | 110 | 88 | एच | 2% | आईपी23 |
केएआई120 | ब्रशलेस सिंक्रोनस | 120 | 96 | 132.5 | 106 | एच | 2% | आईपी23 |
केएआई140 | ब्रशलेस सिंक्रोनस | 140 | 112 | 153.75 | 123 | एच | 2% | आईपी23 |
केएआई160 | ब्रशलेस सिंक्रोनस | 160 | 128 | 175 | 140 | एच | 2% | आईपी23 |
केएआई180 | ब्रशलेस सिंक्रोनस | 180 | 144 | 197.5 | 158 | एच | 2% | आईपी23 |
केएआई200 | ब्रशलेस सिंक्रोनस | 200 | 160 | 220 | 176 | एच | 2% | आईपी23 |
केएआई225 | ब्रशलेस सिंक्रोनस | 225 | 180 | 247.5 | 198 | एच | 2% | आईपी23 |
केएआई250 | ब्रशलेस सिंक्रोनस | 250 | 200 | 275 | 220 | एच | 2% | आईपी23 |
केएआई250 | ब्रशलेस सिंक्रोनस | 250 | 200 | 275 | 220 | एच | 2% | आईपी23 |
केएआई300 | ब्रशलेस सिंक्रोनस | 300 | 240 | 330 | 264 | एच | 2% | आईपी23 |
केएआई312 | ब्रशलेस सिंक्रोनस | 312.5 | 250 | 350 | 280 | एच | 2% | आईपी23 |
केएआई350 | ब्रशलेस सिंक्रोनस | 350 | 280 | 385 | 308 | एच | 2% | आईपी23 |
केएआई375 | ब्रशलेस सिंक्रोनस | 375 | 300 | 412.5 | 330 | एच | 2% | आईपी23 |
केएआई400 | ब्रशलेस सिंक्रोनस | 400 | 320 | 440 | 352 | एच | 2% | आईपी23 |
केएआई450 | ब्रशलेस सिंक्रोनस | 450 | 360 | 495 | 396 | एच | 2% | आईपी23 |
केएआई500 | ब्रशलेस सिंक्रोनस | 500 | 400 | 550 | 440 | एच | 2% | आईपी23 |
केएआई562 | ब्रशलेस सिंक्रोनस | 562.5 | 450 | 618.75 | 495 | एच | 2% | आईपी23 |
केएआई625 | ब्रशलेस सिंक्रोनस | 625 | 500 | 687.5 | 550 | एच | 2% | आईपी23 |
केएआई687 | ब्रशलेस सिंक्रोनस | 687.5 | 550 | 756.25 | 605 | एच | 2% | आईपी23 |
केएआई750 | ब्रशलेस सिंक्रोनस | 750 | 600 | 825 | 660 | एच | 2% | आईपी23 |
केएआई800 | ब्रशलेस सिंक्रोनस | 800 | 640 | 880 | 704 | एच | 2% | आईपी23 |
केएआई910 | ब्रशलेस सिंक्रोनस | 910 | 728 | 1000 | 800 | एच | 2% | आईपी23 |
केएआई1000 | ब्रशलेस सिंक्रोनस | 1000 | 800 | 1100 | 880 | एच | 2% | आईपी23 |
केएआई1130 | ब्रशलेस सिंक्रोनस | 1130 | 904 | 1243.75 | 995 | एच | 2% | आईपी23 |
केएआई1250 | ब्रशलेस सिंक्रोनस | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 | एच | 2% | आईपी23 |
केएआई1400 | ब्रशलेस सिंक्रोनस | 1400 | 1120 | 1537.5 | 1230 | एच | 2% | आईपी23 |
केएआई1550 | ब्रशलेस सिंक्रोनस | 1550 | 1240 | 1700 | 1360 | एच | 2% | आईपी23 |
केएआई1650 | ब्रशलेस सिंक्रोनस | 1650 | 1320 | 1815 | 1452 | एच | 2% | आईपी23 |
केएआई1900 | ब्रशलेस सिंक्रोनस | 1900 | 1520 | 2090 | 1672 | एच | 2% | आईपी23 |
केएआई2080 | ब्रशलेस सिंक्रोनस | 2080 | 1664 | 2297.5 | 1838 | एच | 2% | आईपी23 |
केएआई2125 | ब्रशलेस सिंक्रोनस | 2125 | 1700 | 2337.5 | 1870 | एच | 2% | आईपी23 |
KAI2500 | ब्रशलेस सिंक्रोनस | 2500 | 2000 | 2750 | 2200 | एच | 2% | आईपी23 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Bruce Jia
दूरभाष: +8618653247836
फैक्स: 86-532-55718566